<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	version="2.0">
<channel>
	<title>انجمن علمی-پژوهشی نجوم گالیله</title>
	<link>https://astronomygalilei.blogix.ir</link>
	<atom:link href="https://astronomygalilei.blogix.ir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>بلندپرواز باش، آسمان متعلق به هیچکس نیست</description>
	<language>fa</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 05:54:22 +0330</lastBuildDate>
	<item>
		<title>دومین تصویر از کهکشان M87 و اثبات نسبیت عام</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/122</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/122</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 23:28:02 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[اخترشناسان می‌گویند اندازه حلقه دور این سیاه چاله کلان جرم و میزان چرخش آن مطابق چیزی است که نظریه نسبیت عام پیش‌بینی می‌کند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://static.digiato.com/digiato/2024/01/image-22-910x546.jpg" alt="تصویر سیاه چاله M87"></figure></head><body><p><span style="color:rgb(22,32,91);font-size:16px;"><strong>اخترشناسان می‌گویند اندازه حلقه دور این سیاه چاله کلان جرم و میزان چرخش آن مطابق چیزی است که نظریه نسبیت عام پیش‌بینی می‌کند.</strong></span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/122/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>نسبیت عام</category>
		<category>اینشتین</category>
	</item>
	<item>
		<title>ارتباط مجدد ناسا با هلیکوپتر نبوغ در مریخ</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/121</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/121</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 23:22:51 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[در سیاره سرخ، مریخ‌نورد استقامت و هلیکوپتر نبوغ همچنان مشغول فعالیت و همکاری با یکدیگر هستند تا داده‌های مریخ را به زمین برسانند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://static.digiato.com/digiato/2024/01/NASA-contact-Ingenuity-910x600.jpg"></figure></head><body><p><span style="color:rgb(22,32,91);font-size:16px;"><strong>در سیاره سرخ، مریخ‌نورد استقامت و هلیکوپتر نبوغ همچنان مشغول فعالیت و همکاری با یکدیگر هستند تا داده‌های مریخ را به زمین برسانند.</strong></span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/121/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>NASA</category>
		<category>ناسا</category>
		<category>مریخ</category>
		<category>نبوغ</category>
	</item>
	<item>
		<title>چرا پلوتون از فهرست سیاره‌های منظومه شمسی خارج شد؟</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/120</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/120</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 15:45:45 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[بیش از ۱۷ سال از تنزل جایگاه پلوتون از سیاره به سیاره کوتوله می‌گذرد؛ اما کارشناسان و مردم همچنان در مورد وضعیت پلوتون و تعریف سیاره بحث می‌کنند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/pluto-sputnik-planitia-65284139a2403295296f8f09?w=1920&amp;q=75" alt="منطقه فلات اسپوتنیک در پلوتون"></figure></head><body><p><span style="color:hsl(0, 0%, 100%);font-size:16px;">بیش از ۱۷ سال از تنزل جایگاه پلوتون از سیاره به سیاره کوتوله می‌گذرد؛ اما کارشناسان و مردم همچنان در مورد وضعیت پلوتون و تعریف سیاره بحث می‌کنند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/120/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>سیاره کوتوله</category>
		<category>پلوتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>سیاره فراخورشیدی چیست؟ هرآنچه باید بدانید(قسمت دوم)</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/119</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/119</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:18:05 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[در قسمت قبل در مورد انواع سیارات فراخورشیدی صحبت کردیم.در این قسمت با بعضی از این سیارات آشنا می شویم.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://api2.zoomit.ir/media/exoplanets-652982c8a2403295296f90a4?w=1920&amp;q=75" alt="" /></p><p style="text-align:justify;">در قسمت قبل در مورد انواع سیارات فراخورشیدی صحبت کردیم.در این قسمت با بعضی از این سیارات آشنا می شویم.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/119/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://api2.zoomit.ir/media/exoplanets-652982c8a2403295296f90a4?w=1920&amp;q=75" />
		<category>سیاره فرا خورشیدی</category>
	</item>
	<item>
		<title>سیاره فراخورشیدی چیست؟ هرآنچه باید بدانید(قسمت اول)</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/118</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/118</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:04:08 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[به سیاره‌های خارج از منظومه‌ی شمسی، سیاره‌های فراخورشیدی می‌گویند. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ سیاره فراخورشیدی به صورت قطعی کشف شده‌اند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://api2.zoomit.ir/media/exoplanets-652982c8a2403295296f90a4?w=1920&amp;q=75" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">به سیاره‌های خارج از منظومه‌ی شمسی، سیاره‌های فراخورشیدی می‌گویند. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ سیاره فراخورشیدی به صورت قطعی کشف شده‌اند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/118/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://api2.zoomit.ir/media/exoplanets-652982c8a2403295296f90a4?w=1920&amp;q=75" />
		<category>سیاره فرا خورشیدی</category>
	</item>
	<item>
		<title>راز شکل‌گیری حلقه‌های زحل آشکار شد</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/117</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/117</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 17:22:10 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[پژوهشگران با اجرای شبیه‌سازی پیچیده بدین‌نتیجه رسیدند که حلقه‌های زحل نه میلیاردها سال قبل، بلکه همین اواخر براثر برخورد دو قمر یخی شکل گرفتند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://api2.zoomit.ir/media/saturn-rings-651b0d29357ee5d088dc6503?w=1920&amp;q=75" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">پژوهشگران با اجرای شبیه‌سازی پیچیده بدین‌نتیجه رسیدند که حلقه‌های زحل نه میلیاردها سال قبل، بلکه همین اواخر براثر برخورد دو قمر یخی شکل گرفتند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/117/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://api2.zoomit.ir/media/saturn-rings-651b0d29357ee5d088dc6503?w=1920&amp;q=75" />
		<category>زحل</category>
		<category>حلقه های زحل</category>
	</item>
	<item>
		<title>رقیب استارلینک از راه رسید؛</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/116</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/116</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 17:19:08 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[پرتاب اولین گروه از ماهواره های کویپردو فضاپیمای اولیه‌ پروژه کویپر به‌نام‌های کویپرست ۱ و ۲ سامانه‌های مورد نیاز برای استفاده در منظومه ماهواره‌ای نهایی آمازون را آزمایش خواهند کرد.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align:justify;">پرتاب اولین گروه از ماهواره های کویپر</h4><figure class="image"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/atlas-v-rocket-carrying-amazon-project-kuiper-65206a28a0567a246ab711de?w=1920&amp;q=75" alt="موشک اتلس ۵ درحال حمل ماهواره‌های اولیه پروژه کویپر آمازون"></figure><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">دو فضاپیمای اولیه‌ پروژه کویپر به‌نام‌های کویپرست ۱ و ۲ سامانه‌های مورد نیاز برای استفاده در منظومه ماهواره‌ای نهایی آمازون را آزمایش خواهند کرد.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/116/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>آمازون</category>
		<category>کویپر</category>
		<category>ماهواره</category>
	</item>
	<item>
		<title>کشف اجرام ناشناخته فراتر از مدار نپتون</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/115</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/115</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 16:50:31 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[کشف احتمالی ۱۲ جرم بزرگ که فراتر از مدار نپتون قرار دارند، نشان می‌دهد که ظاهرا کمربند دوم کویپر در فاصله‌ای بسیار دور از خورشید پنهان شده است.
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/artist-interpretation-kuiper-belt-6521b3e7a0567a246ab71343?w=1920&amp;q=75"></figure></head><body><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">کشف احتمالی ۱۲ جرم بزرگ که فراتر از مدار نپتون قرار دارند، نشان می‌دهد که ظاهرا کمربند دوم کویپر در فاصله‌ای بسیار دور از خورشید پنهان شده است.</span></p><p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/115/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>اجرام ناشناخته</category>
		<category>نپتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>داستان ماموریت اسیریس رکس؛ سیارک بنو؛ قسمت دوم</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/114</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/114</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 16:31:25 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[در ماه سپتامبر فضاپیمای اسیریس‌رکس ماموریت بازگرداندن نمونه از سیارک بنو را به پایان رساند. نمونه‌ها می‌توانند داستان پیدایش حیات را از نو بنویسند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/capsule-651d1d67357ee5d088dc6721?w=1920&amp;q=75" alt="کپسول حاوی نمونه اسیریس رکس"></figure></head><body><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">در ماه سپتامبر فضاپیمای اسیریس‌رکس ماموریت بازگرداندن نمونه از سیارک بنو را به پایان رساند. نمونه‌ها می‌توانند داستان پیدایش حیات را از نو بنویسند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/114/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>NASA</category>
		<category>ناسا</category>
		<category>سیارک بنو</category>
		<category>اسیریس رکس</category>
	</item>
	<item>
		<title>داستان ماموریت اسیریس رکس؛ سیارک بنو؛ قسمت اول</title>
		<link>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/113</link>
		<guid isPermaLink="true">https://astronomygalilei.blogix.ir/post/113</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 16:26:30 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[در ماه سپتامبر فضاپیمای اسیریس‌رکس ماموریت بازگرداندن نمونه از سیارک بنو را به پایان رساند. نمونه‌ها می‌توانند داستان پیدایش حیات را از نو بنویسند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="image"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/capsule-651d1d67357ee5d088dc6721?w=1920&amp;q=75"></figure></head><body><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(56,62,67);font-size:16px;">در ماه سپتامبر فضاپیمای اسیریس‌رکس ماموریت بازگرداندن نمونه از سیارک بنو را به پایان رساند. نمونه‌ها می‌توانند داستان پیدایش حیات را از نو بنویسند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://astronomygalilei.blogix.ir/post/113/comment</comments>
		<dc:creator>Hassan Abdolahi</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>NASA</category>
		<category>ناسا</category>
		<category>سیارک بنو</category>
		<category>اسیریس رکس</category>
	</item>
</channel>
</rss>